On-chain · Solana
Wallet Watch
Daily buy totals from 124 Solana wallets that Nansen labels as smart money. Listed: any wallet whose buys passed $20,000 in a single Eastern Time day over the last 7 days.
A record of public blockchain transactions for research and education. Not a recommendation to buy, sell, or copy any trade. Memecoins are extremely risky and many go to zero. Nothing on this site is investment, financial, tax, or legal advice, and nothing here is an offer or solicitation to buy or sell any security or asset.
Wallets Over Threshold
Large daily buys by wallets labeled as smart money, from public blockchain records.
Full table (32 rows)
| Day | Nansen label | Address | Buys, USD | # | Tokens | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | 30D Smart Trader | 2Fsk…B6rQ | $33,933 | 3 | Dacity | $200k to $1M |
| Nov 09, 2026 | zeri terminal | 3hHv…dEhL | $63,455 | 2 | ZEC | $200k to $1M |
| Nov 09, 2026 | "themeshri" on FOMO | 2Ewn…Fs28 | $28,947 | 14 | STONK | $200k to $1M |
| Nov 09, 2026 | 180D Smart Trader | ErwE…UJvC | $25,090 | 5 | CARDS, ZCAT | $200k to $1M |
| Nov 08, 2026 | 90D Smart Trader | BCvY…SvVm | $499,227 | 2 | PUMP | $200k to $1M |
| Nov 08, 2026 | 1268.sol | DesU…h88P | $67,449 | 38 | FLOAT, PI | $1M+ |
| Nov 08, 2026 | klu.eth* | Ev1A…2DoK | $49,609 | 26 | FLOAT, Buttcoin, swordcat, DacityCoin, Dacity | $1M+ |
| Nov 08, 2026 | logjam | AH39…SKfL | $44,224 | 10 | PUSSY, NIO, José, ZCAT, NEIL | $200k to $1M |
| Nov 08, 2026 | DeBot: 180D Smart Trader | EZcv…Zm9i | $37,584 | 8 | ZCAT, ZEC | $200k to $1M |
| Nov 08, 2026 | "themeshri" on FOMO | 2Ewn…Fs28 | $24,088 | 7 | STONK | $200k to $1M |
| Nov 07, 2026 | 180D Smart Trader | zV18…dcgi | $203,324 | 14 | FLOAT, PEAK | $1M+ |
| Nov 07, 2026 | 180D Smart Trader | CAcP…9pa9 | $163,612 | 11 | FLOAT, PEAK | $1M+ |
| Nov 07, 2026 | klu.eth* | Ev1A…2DoK | $45,566 | 23 | ZCAT, DacityCoin, SI, Macca, swordcat | $1M+ |
| Nov 07, 2026 | smol intern | mDR9…4a1z | $36,827 | 9 | CLAUDIA | $200k to $1M |
| Nov 07, 2026 | Omakase | F5MY…r4hv | $26,892 | 14 | FLOAT, invest, WHITE, TAOLF, SINK | $200k to $1M |
| Nov 07, 2026 | Crypto Keys | Bmi9…UwWs | $23,212 | 4 | STONK | $1M+ |
| Nov 06, 2026 | 30D Smart Trader | meyf…qPE1 | $328,305 | 2 | ZEC | $200k to $1M |
| Nov 06, 2026 | 180D Smart Trader | F2CX…1Y9c | $104,896 | 4 | ZEC | $200k to $1M |
| Nov 06, 2026 | "LaserDandyWing" on pump.fun | HXpJ…pBpC | $29,745 | 1 | ZEC | $200k to $1M |
| Nov 06, 2026 | 30D Smart Trader | 92iX…binS | $24,891 | 28 | ZCAT, ANSEM, SAPLING, ANT, cbBTC | $200k to $1M |
| Nov 06, 2026 | Omakase | F5MY…r4hv | $24,213 | 14 | FLOAT, José, Jose, MOOH, LAURA | $200k to $1M |
| Nov 05, 2026 | "LaserDandyWing" on pump.fun | HXpJ…pBpC | $298,633 | 5 | ZEC, ANSEM | $200k to $1M |
| Nov 05, 2026 | Theo | EC2f…92MJ | $24,993 | 7 | STONK, STANK, CHOO | $1M+ |
| Nov 04, 2026 | 30D Smart Trader | meyf…qPE1 | $343,793 | 1 | ZEC | $200k to $1M |
| Nov 04, 2026 | Theo | EC2f…92MJ | $37,125 | 12 | STONK, MEMEMAN, nuLL, CHOO | $1M+ |
| Nov 04, 2026 | Omakase | F5MY…r4hv | $30,199 | 14 | FLOAT | $200k to $1M |
| Nov 03, 2026 | "LaserDandyWing" on pump.fun | HXpJ…pBpC | $170,012 | 7 | ZEC, NIO | $200k to $1M |
| Nov 03, 2026 | klu.eth* | Ev1A…2DoK | $53,052 | 3 | PUMP, Macca | $1M+ |
| Nov 03, 2026 | 30D Smart Trader | 2Fsk…B6rQ | $51,521 | 2 | CATE, USELESS | $200k to $1M |
| Nov 03, 2026 | smol intern | mDR9…4a1z | $34,987 | 9 | SAPLING, SARAH, PerpScape, ZDOG | $200k to $1M |
| Nov 03, 2026 | "maxpain" on FOMO | 4hMB…b3Gt | $32,319 | 21 | AMD, MAMESUKE, ZCAT, MEOWNERO, RETARD | $200k to $1M |
| Nov 03, 2026 | Dean Krauss | GvQy…tR5T | $20,100 | 3 | ORE, HOOD | $200k to $1M |
Updated 12:20 ET · Source: Nansen wallet labels; Solana on-chain swaps
Labels and tiers from Nansen. Addresses shortened to the first and last four characters. USD is cost at time of purchase as reported by the data source; buys under $100 are ignored.